برای دیدن مشخصات فنی و تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
موتور و قدرت |
نوع موتور | 4 |
حجم موتور | 2.0 (لیتر) |
حداکثر قدرت | 140 اسب بخار در 6000دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 182 نیوتن متردر4500 دوردردقیقه |
سوپاپ | 4 عدد در هر سیلندر |
قطر سیلندر x کورس پیستون | 93.5×82 (میلی متر) |
نسبت تراکم | 10.1:1 |
گیربکس | 5 دنده دستی |
شتاب اولیه | - |
سوخت |
ظرفیت مخزن سوخت | 55 (لیتر) |
نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت در شهر | 9.5 لیتر در هر 100 کیلومتر |
مصرف سوخت در بزرگراه | 6.8 لیتر در هر 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | - |
وزن و ابعاد خارجی |
وزن | 1280 (کیلوگرم) |
طول | 4525 (میلی متر) |
عرض | 1725 (میلی متر) |
ارتفاع | 1415 (میلی متر) |
فاصله دو محور | 2610 (میلی متر) |
فاصله چرخ های جلو | 1485 (میلی متر) |
فاصله چرخ های عقب | 1475 (میلی متر) |
ترمز و انتقال قدرت |
| استاندارد | سفارشی |
سیستم ترمز ABS | | |
نوع انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو | |
سیستم کنترل پایداری |
|
امکانات ویژه |
| استاندارد | سفارشی |
تنظیم برقی صندلی راننده | | |
حافظه صندلی راننده | | |
شیشه برقی عقب | | |
رینگ اسپرت | | |
سیستم کنترل سرعت | | |
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | | |
گرمکن صندلی | | |
سنسور باران | | |
شیشه شوی چراغ جلو | | |
سنسور دنده عقب |
|
سیستم امنیتی |
کیسه هوای راننده | | |
کیسه هوای سرنشین جلو | |
برای دریافت کاتالوگ روی این لینک کلیک کنید.
شنبه 20 دی 1393 ساعت 11:31